當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手動機(jī)型 > 宋SD-435S
簡要描述:宋SD-435S電火花穿孔機(jī)的主軸行程:380mm可裝500銅管;機(jī)床外形尺寸:1000*1100*2000mm
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
機(jī)械配置 | ||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
3 | 機(jī)頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機(jī)床外形尺寸 | 1000*1100*2000mm | |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | |
5 | 機(jī)床重量 | 800kg | 12 | 拖板導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 | |
6 | 機(jī)床承載 | 360kg | 13 | 水盤尺寸 | 440*720mm | |
7 | 機(jī)頭W軸二次升降 | 電動 | ||||
電氣配置 | ||||||
1 | 加工孔徑 | Ø0.2~Ø3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | |
2 | 機(jī)床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | |
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | |
5 | 數(shù)顯 | 7寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 | |
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 | |
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動 | 有 |
產(chǎn)品咨詢