當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手動機型 > 元SD-430Y電火花穿孔機
簡要描述:元SD-430Y電火花穿孔機:采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對工件進(jìn)行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細(xì)孔穿過,起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達(dá)到穿孔的目的。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)顯 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 3軸聯(lián)動 | 主軸行程 | X :400mm,Y:300mm,Z:380mm |
界面語言 | 中文,英文 | 加工介質(zhì) | 液體 |
加工深度 | 300:1mm | 加工孔徑 | 0.3-3.0mm |
最大工件重量 | 300kg | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 4.2kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 850*850*1900mm | 重量 | 700kg |
售后保修期 | 12個月 |
一、元SD-430Y電火花穿孔機原理:
采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對工件進(jìn)行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細(xì)孔穿過,起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達(dá)到穿孔的目的。
二、元SD-430Y電火花穿孔機適用范圍:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質(zhì)合金等各種導(dǎo)電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
三、機床特點:
1)能直接從斜面、曲面等不規(guī)則形狀而穿入加工。
2)能蝕除折斷在工件中的鉆頭絲錐而不損壞原孔或螺紋。
3)使用純凈水或自來水為加工冷卻液。
4)主軸升降和二次升降均采用中國臺灣精密直線導(dǎo)軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。
5)主軸升降采用伺服電機驅(qū)動,實現(xiàn)快速升降,機頭行程電動控制。
6)電機旋轉(zhuǎn)頭采用鎢鋼耐片及多重防水結(jié)構(gòu),保證來頭旋轉(zhuǎn)同心度。
7)Z軸最大行程380mm可一次裝夾500mm的長電極,電極管浪費較低。
8)最大加工深徑比為300:1。
9)最大穿孔速度為30-60mm/rpm。
四、機床結(jié)構(gòu)圖
五、設(shè)備參數(shù)配置:
機械配置 | ||||||
1 | 拖板行程 | 400*300mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
3 | 機頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 850*850*1800mm | |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | |
5 | 機床重量 | 750kg | 12 | 水盤尺寸 | 420*720mm | |
6 | 機床承載 | 300kg | 13 | |||
7 | 機頭w軸二次升降 | 電動 | 14 | |||
電氣配置 | ||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.2~?3MM | 8 | 加工數(shù)據(jù)庫 | 有 | |
2 | 機床額定功率 | 4.2KW | 9 | 修電極功能 | 有 | |
3 | 加工電流 | 30A | 10 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 斷電記憶 | 有 | |
5 | 數(shù)顯 | 7寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 定深功能 | 有 | |
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 抬刀功能 | 有 | |
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 |
六.主要技術(shù)參數(shù)
1.主軸結(jié)構(gòu)
項目內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調(diào)節(jié)速度 | (mm/min) | 200 |
W軸升降形式 | 電動 | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉(zhuǎn)頭防水結(jié)構(gòu) | 鎢鋼耐磨 | |
旋轉(zhuǎn)傳動方式 | 皮帶 | |
旋轉(zhuǎn)頭(R軸)轉(zhuǎn)速 | r/pm | 130(可調(diào)) |
2. 拖板結(jié)構(gòu)
項目內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程 | (mm) | 400 |
Y軸行程 | (mm) | 300 |
工作臺尺寸 | (mm) | 500*420 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結(jié)構(gòu) | 平面硬軌 | |
絲桿類型 | 滾珠絲桿 |
3.箱體結(jié)構(gòu)
項目內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
工作水壓 | Mpa | 7 |
接地電阻 | 》100M GB/T23480 | |
機床運行中接地電阻 | 》10M GB/T23480 | |
機床運行耐壓測試 | 》1000V | |
機床短路電流 | 35A |
產(chǎn)品咨詢